Barème d'honoraires

HONORAIRES 2025 - NG Immobilier et DIAG DPE

Maison /Appartement /Terrain /Immeuble /Commerce

Honoraires DIAG

Appartement
F1 F2 < 70 m² < 90 m² < 120 m² < 150 m² < 180 m² > 180 m²
Carrez 50 60 70 80 90 100 110 120
DPE 120 130 140 150 160 170 180 190
Elec 100 100 100 100 100 100 100 100
Gaz 100 100 100 100 100 100 100 100
Amiante 60 70 80 90 100 110 120 130
Plomb 120 130 140 150 160 170 180 190
ERP 50 50 50 50 50 50 50 50
Maison
F1 F2 < 70 m² < 90 m² < 120 m² < 150 m² < 180 m² > 180 m²
Surface (boutin) 70 80 90 100 110 120 130 140
DPE 140 150 160 170 180 190 200 210
Elec 120 120 120 120 120 120 120 120
Gaz 120 120 120 120 120 120 120 120
Amiante 70 80 90 100 110 120 130 140
Plomb 140 150 160 170 180 190 200 210
ERP 50 50 50 50 50 50 50 50

Prix agence Immo

Sans diagnostic
Prix de vente en euros Mandat simple Mandat semi-exclusif Mandat exclusif
1 à 49900 5800 5500
50000 à 99999 7800 7500
100000 à 149999 8800 8500
150000 à 199999 9800 9500
200000 à 249999 12300 12000
250000 à 299999 14300 14000
300000 à 349999 15300 15000
350000 à 399999 16300 16000
400000 à 449999 17300 17000
450000 à 499999 18300 18000
500000 à 599999 4.5% 4%
600000 à 999999 4% 3.5%
> 1 million 3.5% 3%

Prix agence Immo

Avec diagnostic
Prix de vente en euros Mandat simple Mandat semi-exclusif Mandat exclusif
1 à 49900 5800 5500 + rmbrst forf diag
50000 à 99999 7800 7500 + rmbrst forf diag
100000 à 149999 8800 8500 + rmbrst forf diag
150000 à 199999 9800 9500 + rmbrst forf diag
200000 à 249999 12300 12000 + rmbrst forf diag
250000 à 299999 14300 14000 + rmbrst forf diag
300000 à 349999 15300 15000 + rmbrst forf diag
350000 à 399999 16300 16000 + rmbrst forf diag
400000 à 449999 17300 17000 + rmbrst forf diag
450000 à 499999 18300 18000 + rmbrst forf diag
500000 à 599999 4.5% 4% + rmbrst forf diag
600000 à 999999 4% 3.5% + rmbrst forf diag
> 1 million 3.5% 3% + rmbrst forf diag

Forfait diagnostic remboursé après vente par l'agence immobilière (acte authentique)

Garage/Parking​ : forfait de 2500 euros

Vefa (Vente en Etat Futur d’Achèvement)

Appartement : 8000 euros

Maison : 9000 euros

Barème d'honoraires pour le Luxembourg

3% hors taxes

Location

  • Honoraires à la charge du bailleur de mise en location 100 euros.

  • Organisation de la visite , constitution du dossier de locataire, rédaction du bail
    8 euros TTC / m² de surface habitable.
  • Etat des lieux : 3 euros TTC / m² de surface habitable