Barème d'honoraires pour la France
Maison/Appartement/Terrain/Immeuble/Commerce
Prix de vente en euros | Mandat simple Mandat semi-exclusif | Mandat exclusif |
---|---|---|
de 1 à 49.999 | 5900 | 5500 |
de 50.000 à 99.999 | 7900 | 7500 |
de 100.000 à 149.999 | 8900 | 8500 |
de 150.000 à 199.999 | 9900 | 9500 |
de 200.000 à 249.999 | 12.900 | 12.000 |
de 250.000 à 299.999 | 14.900 | 14.000 |
de 300.000 à 349.999 | 15.900 | 15.000 |
de 350.000 à 399.999 | 16.900 | 16.000 |
de 400.000 à 449.999 | 17.900 | 17.000 |
de 450.000 à 499.999 | 18.900 | 18.000 |
de 500.000 à 599.999 | 4% | 3,5% |
de 600.000 à 999.999 | 3,5% | 3% |
+ de 1 million | 3% | 2,5% |
Garage/Parking : forfait de 2500 euros
Vefa (Vente en Etat Futur d’Achèvement)
Appartement : 8000 euros
Maison : 9000 euros
Barème d'honoraires pour le Luxembourg
3% hors taxes
Location
- Honoraires à la charge du bailleur de mise en location 100 euros.
- Organisation de la visite , constitution du dossier de locataire, rédaction du bail
8 euros TTC / m² de surface habitable. - Etat des lieux : 3 euros TTC / m² de surface habitable